Na Única, compreendemos que a formação dos preços dos seguros de automóveis é um processo minucioso, onde cada detalhe importa. Avaliamos o risco de cada modelo, região e segurado, tudo fundamentado em análises detalhadas dos históricos de cada seguradora.
Atualizamos nossa base diariamente, mantendo um complexo modelo de precificação que reflete a realidade do mercado. Isso significa que, ao escolher a Única, você terá acesso a uma alternativa competitiva para o seu perfil de risco, tanto no momento da renovação quanto na contratação.
Compreendemos as dificuldades enfrentadas no cenário atual, onde a alta incidência de acidentes e roubos impacta diretamente nos preços dos seguros. Além disso, sabemos que encontrar seguros de qualidade pode ser desafiador, considerando as restrições ocultas apresentadas por algumas operadoras.
Entendemos que o universo de seguradoras é vasto, e na Única, buscamos ampliar as possibilidades reais para nossos clientes. Destacamos que a pesquisa precisa ser renovada a cada contratação ou renovação, pois, assim como o mercado, estamos em constante evolução.
Conte com a Única para encontrar a proteção que você precisa!
COMPARATIVO SEGUROS AUTOMÓVEL |
CEP de Pernoite | 05734-150 | Masculino |
Nascimento | 15/06/1977 | Casado |
DM/DC | 50.000,00 | |
Fipe | 100% | |
Assistência | Sim | |
Vidros | Completo |
Veículo: | Palio 1.0 Fire Flex | Vectra Elegance | Tucson |
Ano/Modelo | 2010/2010 | 2010/2010 | 2010/2010 |
Porto Seguro | R$ 2.016,51 | R$ 3.582,00 | R$ 2.672,31 |
Itau Seguros | R$ 2.157,00 | R$ 3.531,00 | R$ 4.167,00 |
Azul Seguros | R$ 1.494,13 | R$ 2.404,00 | R$ 2.006,80 |
Sul America | R$ 1.981,00 | R$ 1.909,21 | R$ 3.199,66 |
Bradesco | R$ 1.311,74 | R$ 2.645,77 | R$ 2.308,42 |
Mapfre | R$ 1.295,00 | R$ 3.463,00 | R$ – |
HDI Seguros | R$ 1.454,35 | R$ 2.717,53 | R$ 6.134,00 |
Allianz | R$ 1.954,80 | R$ 3.211,00 | R$ 2.982,69 |
Generali | R$ 1.820,00 | R$ 3.068,00 | R$ 3.586,00 |
Maritima | R$ 2.971,24 | R$ 3.386,00 | R$ 3.272,00 |
MAIOR | R$ 2.971,24 | R$ 3.582,00 | R$ 6.134,00 |
MENOR | R$ 1.295,00 | R$ 1.909,21 | R$ 2.006,80 |
VARIAÇÃO | 229,4% | 187,6% | 305,7% |
OBS: Esses preços refletem o momento e o perfil de risco prospectado.